Описание |
Технические характеристики |
Поддержка и документация |
Параметр | Значение |
Резервирование МЭМС инерциальных модулей | параллельное двойное |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Накопление угловой ошибки, статичн., не более | 0,1 °/с |
Ошибка углов наклона, не более | ±0,1° |
Ошибка курса магнитометрическая в неискаженном поле, не более | 2° |
Диапазон питающих напряжений: | |
- от батареи или нестабилизированного источника | 7-30 В |
- от разъема USB или стабилизированного источника | 5 В |
Масса, не более | 54 г |
Габариты, Д х Ш х В, не более | 70 х 70 х 80 мм |
Технические характеристики Cyber NS | 1.94 MB |
|
Схема подключения | по запросу |
Руководство пользователя | 1.01 MB |
|
Руководство программиста | по запросу |
Среда разработки KEIL uVision |
![]() |
Software pack для Keil MDK 5 для МК 1986ВЕ9х,1Т,3Т,4У | 2.57 MB |
|
Драйвер программатора SEGGER J-link |
![]() |
Драйвер виртуального COM порта преобразователя USB-UART CP210x |
![]() |
Набор библиотек для контроллера CYBER NS | по запросу |
U.A. Control station | по запросу |
CYBER NS rev 1.08.232 beta от 18 февраля 2020 | по запросу |