| Описание |
| Технические характеристики |
| Поддержка и документация |
Конструкция Y6 RESEARCHER позволяет устанавливать на борт любые по типу крепления подвесные комплексы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Y6 RESEARCHER
| Тип БВС | мультироторный |
| Конструктивная схема | гексакоптер трехлучевой |
| Моторы | электрические бесколлекторные, 6 шт. |
| Взлетная масса, макс. | 12 кг |
| Допустимая масса полезной нагрузки, макс. | 5,5 кг |
| Масса сбрасываемого груза при использовании управляемого сцепного устройства, макс. | 5 кг |
| Время полета | до 40 мин |
| Скорость ветра, макс | 10 м/с |
| Дальность действия канала связи | до 40 км |
| Диапазон температур эксплуатации | от -15 до +45 |
| Дальность применения | до 5 км |
| Высота применения, абс. | до 3700 м |
Предоставляется по запросу